
2011年度スタディアブロードプログラム出願受付中
2011年春・秋派遣応募受付開始!
<2011春派遣>
第二次締切 : 9月22日(水)
第一次締切 : 6月29日(火)-終了
<2011秋派遣>
第一次締切 : 9月22日(水)
※出願が遅くなるほど、第1希望大学への出願や滞在先確保などが難しくなります。ご希望の方はお早めにお問合せ下さい。
このページでは、スタディアブロードプログラム(SAP)出発時期や留学期間(プログラムコース)、出願条件、奨学金額についての詳しい説明・募集要項をご確認いただけます。
※PDF版2011年度募集要項をダウンロードされる方はこちらをクリックしてください
◆SAP募集要項メニュー
1.プログラムコ-ス(参加者のご希望にあわせて、参加時期、語学研修機関、学部大学等を選べます)
(1) 2011年春派遣(2月、3月、4月、5月、6月出発)
◆オプション 1 2011年春から2011年11-12月または2012年1月まで
・語学研修(春) + 学部授業(秋)
・語学研修又は学部授業(春) + 語学研修又は学部授業(夏) + 学部 授業(秋)(米国クオーター制大学のみ)
・学部授業(春) + 学部授業(秋) (オーストラリア、ニュージーランドのみ)
◆オプション 2 2011年春から2012年3月まで (米国のみ)
・語学研修(春) + 学部授業(秋) + インターンシッププログラム(※)
・語学研修又は学部授業(春) + 語学研修又は学部授業(夏) + 語学 研修又は学部授業(秋)+ 学部授業(冬)(米国クオーター制大学のみ)
◆オプション 3 2011年春から2012年5/6月まで
・語学研修(春) + 学部授業(秋) + 学部授業(春)
・語学研修(春) + ブリッジプログラム(語学+学部 秋) + 学部授業(春)
・語学研修又は学部授業(春) + 語学研修又は学部授業(夏) + 語学 研修又は学部授業(秋)+ 学部授業(冬) + 学部授業(春)(米国クオー ター制大学のみ)
(2) 2011年秋派遣(7月、8月、9月、10月出発)
◆オプション 1 2011年夏から2011年12月
・学部授業(秋)
◆オプション 2 2011年夏から2012年3月まで(米国のみ)
・学部授業(秋) + インターンシッププログラム(*)
・語学研修又は学部授業(秋) + 学部授業(冬) (米国クオーター制大 学のみ)
◆オプション 3 2011年夏から2012年5/6月まで
・学部授業(秋) + 学部授業(春)
・学部授業(秋) + 学部授業(冬) + 学部授業(春) (米国クオーター制 大学のみ)
・語学研修(秋) + 学部授業(春)
・語学研修(秋) + 語学研修又は学部授業(冬) + 学部授業(春) (米 国クオーター制大学のみ)
・短期語学研修6-9月開始 + 語学研修又は学部授業(秋) + 学部授 業(春) (英国のみ)
(3) 2011/2012冬派遣(1月出発)
◆オプション 1 2011年1月から5/6月まで又は2012年1月から5/6月まで
・学部授業(春) (米国、英国、スペインのみ)
・語学研修又は学部授業(冬) + 学部授業(春) (米国クオーター制大 学のみ)
◆オプション 2 2011年1月から8月まで又は2012年1月から8月まで (米国サマーセッション履修可能大学のみ)
・学部授業(春) + 学部授業(夏)
・語学研修(春) + 学部授業(夏)
・語学研修又は学部授業(冬) + 語学研修又は学部授業(春) + 学部 授業(夏) (米国クオーター制大学のみ)
◆オプション 3 2011年1月から12月まで又は2012年1月から12月まで (英国のみ)
・語学研修(春) + 語学研修(夏) + 学部授業(秋)
(※)インターンシッププログラムにつきましては、カナダバンクーバーでのビジネスインターンシッププログラム(ビザ必要)又はニューヨーク、ロサンゼルス、ホノルルでの90日以内のフルインターンシッププログラムを実施します。なお、所属大学によっては、大学の授業の一環としてのインターンシップ以外は単位としては認めませんので、ご確認ください。受入大学によっては、夏期学部セッションの受講を認めないところもありますので、事前にご確認ください。
米国・英国・アイルランド・オーストラリア・ニュージーランド・スペインJSAF協定大学45校
スタディアブロードプログラム協定大学一覧をご参照ください。
1)全プログラム共通の応募資格要件
1) 日本国籍又は日本永住権を持つこと(派遣国との二重国籍を有する場合、出願条件が現地学生と同じになるか、又は大学によっては受入ができないことがあります)
2) 文部科学省認可の大学に在籍していること(※①)
なお、留学時の学年次は、所属大学及び学部の定める留学基準を満たしていること
3) 派遣国で支障なく大学での授業を受けられるだけの十分な語学能力と学習能力があり、協定大学の定める資格を満たしていること(※②) (英語力が協定大学の定める基準に達していない場合は、語学研修を受けること)
2)大学別応募資格要件と募集人員
①2011年春派遣応募資格要件と募集人員
②2011年秋派遣応募資格要件と募集人員
印刷用はこちらから↓
| 国 | 大学名 | 立地/大学カレンダー |
GPA基準 | 語学要件 | 募集人員 |
ア メ リ カ |
アメリカン大学 | ワシントンDC | 3.20以上 | 500/61/5.5 | 3 |
| セメスター制 | |||||
| カリフォルニア州立大学チコ | カリフォルニア州チコ | 2.60以上 | 450/46/5.0 | 5 | |
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | ||||
| カリフォルニア州立大学イーストベイ | カリフォルニア州ヘイワード | 2.60以上 | 477/53/5.0 | 5 | |
| クオーター制 | 2年次の留学では英語基準が450/45/5.0 | ||||
カリフォルニア州ノースリッジ |
2.60以上 | 450/46/4.5 | 5 | ||
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル9)でTOEFL免除 | ||||
| カリフォルニア州立大学サンバナディーノ | カリフォルニア州サンバナディーノ | 2.60以上 | 450/46/5.5 | 2 | |
| クオーター制 | 最上級クラス修了(レベル5)でTOEFL免除 | ||||
| インディアナ州立大学 (ビジネス専攻を除く) |
インディアナ州テラホート | 2.00以上 | 450/46/4.0 | 5 | |
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | ||||
| モンタナ州立大学 | モンタナ州ボーズマン | 2.60以上 | 477/53/5.0 | 2 | |
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | ||||
| オレゴン州立大学 | オレゴン州コーヴァリス | 2.50以上 | 450/46/4.5 | 4 | |
| クオーター制 | 500/61以上で2科目履修 525/71以上で3科目履修 | ||||
| セントマイケルズカレッジ | バーモント州コルチェスター | 2.60以上 | 500/61/5.0 | 2 | |
| セメスター制 | Academic English(大学からの単位) | ||||
| Level 1 (480 - 519) Level 2 (520 - 549) | |||||
| Level 2修了でTOEFL免除 | |||||
| アリゾナ大学 | アリゾナ州ツーソン | 3.00以上 | 450/46/6.0 | 3 | |
| セメスター制 | 語学研修レベル80修了でTOEFL免除 | ||||
| コロラド大学ボルダー (工学部を除く) |
コロラド州ボルダー | 2.80以上 | 450/46 | 5 | |
| セメスター制 | |||||
| モンタナ大学 | モンタナ州ミズーラ | 2.00以上 | 450/46/4.5 | 6 | |
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル5)又は語学研修 プログラム実施ITP500以上でTOEFL免除 |
||||
| ノーステキサス大学 | テキサス州デントン | 2.60以上 | 500/61/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | ||||
| オレゴン大学 (ビジネス専攻を除く) |
オレゴン州ユージーン | 2.60以上 | 450/46/5.0 | 6 | |
| クオーター制 | 最上級クラス修了(レベル6)又は語学研修 プログラム実施ITP500点以上でTOEFL免除 |
||||
| セントトーマス大学ミネソタ | ミネソタ州セントポール | 3.00以上 | 500/61/5.5 | 2 | |
| セメスター制 | 語学研修プログラム(レベル112)修了でTOEFL免除 | ||||
| サウスフロリダ大学 | フロリダ州タンパ | 2.50以上 | 450/46 | 3 | |
| セメスター制 | 語学研修プログラム(レベル4)修了TOEFL免除 | ||||
| ユタ大学 | ユタ州ソルトレーク | 2.60以上 | 450/46/5.0 | 6 | |
| セメスター制 | 語学研修プログラム(レベル6)修了または語学研修プログラム実施のITP500以上でTOEFL免除 | ||||
英 国 |
ニューキャッスル大学 | イングランド/ニューキャッスルアポンタイン | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 3 |
| セメスター制 | 学部履修(40):IELTS6.5以上 | ||||
| イーストアングリア大学 | イングランド/ノリッジ | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 2 | |
| セメスター制 | 学部履修(2科目):IELTS6.0以上 | ||||
| エクセター大学 | イングランド/エクセター | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 3 | |
| セメスター制 | 学部履修(40):IELTS6.5以上 | ||||
| クイーンズ大学ベルファスト | 北アイルランド/ベルファスト | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 2 | |
| セメスター制 | 学部履修(40):IELTS6.0以上 | ||||
ア イ ル ラ ン ド |
ダブリンシティ大学 | ダブリン セメスター制 |
3.00以上 | 500/61/5.0 (2月) | 3 |
| ※IELTS全セクション6.0以上 | |||||
オ | ス ト ラ リ ア |
南オーストラリア州 アデレード |
3.00以上 | A: 550/80/6.0(S/W6.0+) | 2 | |
| セメスター制 | B: 520/68/5.5 (ESL) | ||||
ニ ュ | ジ | ラ ン ド |
ウェリントン クオーター制 |
3.00以上 | A: 550/80/6.0 | 2 | |
| B: 520/68/5.5 (ESL) | |||||
ス ペ イ ン |
サラマンカ大学 | カスティージャイレオン州サラマンカ | 3
|
||
| セメスター制 | |||||
| 受講スペイン語基準:スペイン語・文化コースは初級から上級まで/スペイン研究ディプロマコースは中上級又はDELE中級以上/モジュールコースは初級から上級/P.E.I.コースは中上級又はDELE中級以上 スペイン研究ディプロマコースとP.E.I.コース参加のためには、現地プレイスメントテスト受験が必要です。また、モジュールコースでは英語でのクラスがあります。(TOEFL485点程度の英語力が必要です。) | スペイン語・文化 | 秋/10週間(5科目と英語講義1~4科目) | |||
| 春/20週間(8科目と英語講義1~4科目) | |||||
| スペイン研究ディプロマコース | 秋/10週間(5科目) | ||||
| 春/20週間(5科目) | |||||
| 1学年/30週間(10科目) | |||||
| モジュラーコース | 秋/10週間(3科目) | ||||
| 春/20週間(4科目) | |||||
| 1学年/30週間(7科目) | |||||
| P.E.I.コース(学部科目履修コース) | 秋か春/20週間(5科目) | ||||
| 1学年/40週間(10科目) | |||||
※この春派遣プログラムは、原則語学研修スタート+後半期学部授業の1学年間です。大学学部語学力要件を満たしている方は、春学期から又は夏学期から学部授業を履修できる場合があります。詳しくはJSAFにご相談下さい。
印刷用はこちらから↓
| 国 | 大学名 | 立地/大学カレンダー |
GPA基準 | 語学要件 | 募集人員 |
ア メ リ カ |
アメリカン大学 | ワシントンDC | 3.20以上 | A: 550/80/6.5 | 3 |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
ワシントンセメスタ ープログラム |
ワシントンDC | 2.80以上 | A: 550/80/6.5 | 5 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| カリフォルニア州立大学チコ | カリフォルニア州チコ | 2.60以上 | A: 500/61/6.0 | 5 | |
| セメスター制 | B: 450/46/5.0 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| カリフォルニア州ヘイワード | 2.60以上 | A: 525/71/6.0 | 5 | ||
| クオーター制 | B: 477/53/5.0 | ||||
| 2年次の留学では、英語基準が A:500/61/5.5 B:450/45/5.0 となります。 |
|||||
| カリフォルニア州立大学ノースリッジ | カリフォルニア州ノースリッジ | 2.60以上 | A: 500/61/5.5 | 5 | |
| セメスター制 | B: 450/46/4.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル9)でTOEFL免除 | |||||
| カリフォルニア州立大学 サンバナディーノ |
カリフォルニア州サンバナディーノ | 2.60以上 | A: 500/61/6.5 | 2 | |
| クオーター制 | B: 450/46/5.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル5)でTOEFL免除 | |||||
| コロラドスクールオブマインズ | コロラド州ゴールデン | 3.70以上 | A: 550/79/6.5 | 1 | |
| セメスター制 | IELTS全セクション6.0以上 | ||||
| B: 500/61/5.5 | |||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| コロラド州立大学 | コロラド州フォートコリンズ | 2.70以上 | A: 525/71/6.5 | 1 | |
| セメスター制 | B: 477/53/5.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル4)でTOEFL免除 | |||||
| ゴンザガ大学 | ワシントン州スポケーン | 2.80以上 | A: 550/80/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.0 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル8)でTOEFL免除 | |||||
| インディアナ州立大学 | インディアナ州テラホート | 2.00以上 | A: 500/61/5.0 | 5 | |
| セメスター制 | 2.80以上 | B: 450/46/4.0 | |||
| Business専攻 A:550/80/6.0 B:500/61/5.0 | |||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| インディアナ大学ブルーミントン | インディアナ州ブルーミントン | 3.00以上 | A: 550/80 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61 | ||||
| 大学独自の英語判断テスト実施 | |||||
| インディアナ大学パデュー大学 インディアナポリス(IUPUI) |
インディアナ州インディアナポリス | 2.80以上 | A: 500/61/5.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 450/46/5.0 | ||||
| レベル112修了またはTOEFL500/61以上ある場合 ブリッジプログラム(学部と語学研修)履修可能 |
|||||
| マイアミ大学オハイオ | オハイオ州オックスフォード | 3.00以上 | A: 533/72/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.0 | ||||
| モンタナ州立大学 | モンタナ州ボーズマン | 2.60以上 | A: 525/71/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | B: 477/53/5.0 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| オレゴン州立大学 | オレゴン州コーヴァリス | 2.50以上 | A: 500/61/5.5 | 4 | |
| クオーター制 | B: 450/46/4.5 | ||||
| Study Abroad with English 500/61以上で2科目履修 525/71以上で3科目履修 |
|||||
| パシフィックルーテラン大学 | ワシントン州タコマ | 2.80以上 | A: 550/79/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.0 | ||||
| ESL Transition Programによって iBT61から学部科目履修可能 |
|||||
| セントマイケルズカレッジ | バーモント州コルチェスター | 2.60以上 | A: 550/80/6.0 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.0 | ||||
| Academic English(大学からの単位) | |||||
| Level 1 (480 - 519) Level 2 (520 - 549) | |||||
| Level 2修了でTOEFL免除 | |||||
| アリゾナ大学 | アリゾナ州ツーソン | 3.00以上 | A: 500/61/6.5 | 3 | |
| セメスター制 | B: 450/46/6.0 | ||||
| 語学研修レベル80修了でTOEFL免除 | |||||
| アーカンソー大学フェイエットビル | アーカンソー州フェイエットビル | 2.60以上 | A: 550/79/6.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| コロラド大学ボルダー | コロラド州ボルダー | 2.80以上 | A: 500/61 | 5 | |
| セメスター制 | B: 450/46 | ||||
| Engeering専攻 | 3.00以上 | A: 560/83 B: 520/68 | |||
| エバンスビル大学 | インディアナ州エバンスビル | 2.80以上 | A: 500/61/5.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 450/46/5.0 | ||||
| 語学研修プログラム実施のITP500以上 | |||||
| A:英検準一級も可 | |||||
| ミネソタ大学ツインシティ | ミネソタ州ミネアポリス | 3.00以上 | A: 550/79/6.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| モンタナ大学 | モンタナ州ミズーラ | 2.00以上 | A: 500/61/5.5 | 6 | |
| セメスター制 | B: 450/46/4.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル5)又は語学研修プログラム実施ITP500以上でTOEFL免除 | |||||
| ノースカロライナ大学グリーンズボロ | ノースカロライナ州グリーンズボロ | 2.60以上 | A: 550/79/6.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル6)でTOEFL免除 | |||||
| オレゴン大学 | オレゴン州ユージーン | 2.60以上 | A: 500/61/5.5 | 6 | |
| クオーター制 | B: 450/46/5.0 | ||||
| 最上級クラス修了(レベル6)又は語学研修プログラム実施ITP500点以上でTOEFL免除 | |||||
| Business専攻 | 3.00以上 | A:577/91/7.0 | |||
| レッドランズ大学 | カリフォルニア州レッドランズ | 2.80以上 | A: 550/80 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61 | ||||
| リッチモンド大学 | バージニア州リッチモンド | 3.00以上 | A: 550/80 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61 | ||||
| セントトーマス大学ミネソタ | ミネソタ州セントポール | 3.00以上 | A: 550/80/6.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| 語学研修プログラム(レベル112)修了でTOEFL免除 | |||||
| サウスフロリダ大学 | フロリダ州タンパ | 2.50以上 | A: 500/61 | 3 | |
| セメスター制 | B: 450/46 | ||||
| 語学研修プログラム(レベル4)修了でTOEFL免除 | |||||
| サウス大学スワニー | テネシー州スワニー | 3.00以上 | A: 550/80/7.0 | 1 | |
| セメスター制 | B: 500/61/6.5 | ||||
| ユタ大学 | ユタ州ソルトレーク | 2.60以上 | A: 500/61/5.5 | 6 | |
| セメスター制 | B: 450/46/5.0 | ||||
| 語学研修プログラム(レベル6)修了または語学研修プログラム実施ITP500以上でTOEFL免除 | |||||
| バーモント大学 | バーモント州バーリントン | 3.00以上 | A: 550/80/6.5 | 2 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| バルパライゾ大学 | インディアナ州バルパライゾ | 3.00以上 | A: 550/80/6.5 | 1 | |
| セメスター制 | B: 500/61/5.5 | ||||
| 語学研修プログラム(レベル6)修了でTOEFL免除 | |||||
| 英国 | ニューキャッスル大学 | イングランド/ニューキャッスルアポンタイン |
2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 3 |
| セメスター制 | 525/70/5.5 (7月) | ||||
| 550/80/6.0 (9月) | |||||
| 学部履修(40):IELTS6.5以上 | |||||
| ブリストル大学 | イングランド/ブリストル | 3.20以上 | ①527/71/5.0 (ESL1学期) |
2 | |
| セメスター制 | ②550/79/5.5 (ESL10wks) |
||||
③577/90/6.0 (ESL5wks) |
|||||
| 英語/経済/法学専攻は ①550/79/5.5 ②577/90/6.0 ③600/100/6.5 |
|||||
| イーストアングリア大学 | イングランド/ノリッジ | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 2 | |
| セメスター制 | 525/70/5.5 (7月) | ||||
| 525/70/5.5 (9月) | |||||
| 学部履修(2科目):IELTS6.0以上 | |||||
| エクセター大学 | イングランド/エクセター | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 3 | |
| セメスター制 | 525/70/5.5 (7月) | ||||
| 550/80/6.0 (9月) | |||||
| 学部履修(40):IELTS6.5以上 | |||||
| ロンドン大学クイーンメアリー | イングランド/ロンドン | 3.20以上 | 530/71/5.5 (6月) | 2 | |
| セメスター制 | 550/79/6.0 (7月) | ||||
| 580/92/6.5 (8月) | |||||
| クイーンズ大学ベルファスト | 北アイルランド/ベルファスト | 2.50以上 | 500/61/5.0 (4月) | 2 | |
| セメスター制 | 525/70/5.5 (7月) | ||||
| 525/70/5.5 (9月) | |||||
| 学部履修(40):IELTS6.0以上 | |||||
ア イ ル ラ ン ド |
ダブリンシティ大学 | ダブリン | 3.00以上 | 500/61/5.0 (2月) | 3 |
| セメスター制 | 550/80/6.0 (7月) | ||||
| 570/92/6.5 (9月) | |||||
| ※IELTS全セクション6.0以上 | |||||
| ダブリン大学トリニティカレッジ | ダブリン | 3.30以上 | 570/90/6.5 | 1 | |
| セメスター制 | ※IELTS全セクション6.0以上 | ||||
| 豪州 | フリンダース大学アデレード | 南オーストラリア州アデレード | 3.00以上 | A: 550/80/6.0(S/W6.0+) | 2 |
| セメスター制 | B: 520/68/5.5 (2月) | ||||
ニ ュ | ジ | ラ ン ド |
ビクトリア大学ウェリントン | ウェリントン | 3.00以上 | A: 550/80/6.0 | 2 |
| クオーター制 | B: 520/68/5.5 | ||||
| 1学期 | 12週間 | ||||
| 春派遣 | 2学期語学研修 + 1学期学部 | ||||
| 夏派遣 | 1学期語学研修 + 1学期学部 | ||||
| 秋派遣 | 3学期学部 | ||||
| スペイン | サラマンカ大学 | カスティージャイレオン州サラマンカ | 2.50以上 | プログラムの種類と条件 | 3 |
| セメスター制 | 単位:週 | ||||
| 受講スペイン語基準:スペイン語・文化コースは初級から上級まで/スペイン研究ディプロマコースは中上級又はDELE中級以上/モジュールコースは初級から上級/P.E.I.コースは中上級又はDELE中級以上 スペイン研究ディプロマコースとP.E.I.コース参加のためには、現地プレイスメントテスト受験が必要です。また、モジュールコースでは英語でのクラスがあります。(TOEFL485点程度の英語力が必要です。) | スペイン語・文化 | 秋/10(5科目と英語講義1~4科目) | |||
| 春/20(8科目と英語講義1~4科目) | |||||
| スペイン研究ディプロマコース | 秋/10(5科目) | ||||
| 春/20(5科目) | |||||
| 1学年/30(10科目) | |||||
| モジュラーコース | 秋/10(3科目) | ||||
| 春/20(4科目) | |||||
| 1学年/30(7科目) | |||||
| P.E.I.コース(学部科目履修コース) | 秋か春/20(5科目) | ||||
| 1学年/40(10科目) | |||||
スタディアブロードプログラムへの出願は随時受け付けています。原則として、プログラム開始6ヵ月以上前までに第一次出願手続きをしていただきます。出願締切にご注意ください。また、出願人数枠は、先着順に埋まり、定員に達した時点で出願受付を終了致します。残席情報をご確認ください。留学希望大学が決まっている場合は早めの出願手続きをお願い致します。出願枠の仮押さえもできますので、JSAFまでお問い合わせください。
出願方法についてはこちらをご確認ください。
日本スタディ・アブロード・ファンデーション
〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20東京YMCA 2F
Tel: 03-3615-9171 Fax: 03-3615-9173
info@japanstudyabroad.org
(ア) JSAF学部留学予備出願書
(イ) 在籍大学からの成績証明書(英文)3通
(ウ) TOEFL(Official又は Institutional)/IELTSスコアコピー 1通
(エ) パスポート(写真)コピー 1枚
(オ) 申込金 20万円(JSAFプログラム費の一部に充当します。)
※ 入学条件に満たないで、派遣先大学へ入学が許可されなかった場合は返金手数料1万円を控除したうえ残金をご返金します。予備出願書のダウンロードはこちらからどうぞ↓
スタディアブロードプログラム(SAP)予備出願書ダウンロード (PDF)
(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の確認ができましたら、次に下記の書類が必要になります (⑤⑥を除く下記書類は、所定のフォームをこちらから出願者にお送りいたします。)
① Application for Admission参加申込書
② Personal Information Form 個人情報フォーム
③ Academic Information Form 学業情報フォーム
④ Agreements and Release Form同意書
⑤ 公式TOEFL/IELTSスコア
注①TOEFL/IELTSの有効期間は、2年間です。応募時点かつ留学開始時点で有効なものでなければなりません。
注②TOEFL/IELTSは、原則として、他の提出書類と一緒に指定期日内に提出してください。万一、提出が指定期日後になる場合は、他のすべての書類を指定期日内に提出し、スコア表が届いた時点で、速やかに提出してください。語学研修を1学期以上受講する場合は、Institutional TOEFLスコアでもかまいません。大学の要求する英語基準は、直接入学希望の場合は、渡航の3ヵ月前、語学研修を受講する場合は、学部開始の2ヵ月前までに基準に到達するようにしてください。スコア表が到着するまでに、3~4週間程度かかりますので、その点も考慮しておいてください。
①から⑤は、参加者が準備する書類
⑥ Recommendation Form 推薦状(希望大学によっては、2通以上を求める場合もあります。)
⑦ English Language Report 英語力評価
(⑥と⑦は、大学においてご自身で準備していただく書類)
⑧ 大学によっては、高校の英文成績証明書・卒業証明書の提出が必要です。(コロラド大学、オレゴン大学など)
⑨ 希望大学によっては、英文エッセイが必要です。(アメリカン大学、リッチモンド大学、サウス大学スワニー、英国大学など)
注① 留学先の決定-入学の合否は、出願者が願書を提出した受入先大学がすべての判断をします。通常、すべての書類を受け取った後、12週間前後に合否が決まります。ただし、受入先大学の事情により、それ以上かかることもありますので、ご了承ください。選考は、先着順に行われますので、出願締切日より余裕を持って出願してください。
注② 語学研修終了までに要求されたTOEFLスコアに達しない場合は、秋学期の授業は、語学研修と指定された学部授業になります。受講できるクラスについては、大学側が判断します。また、語学研修プログラムがキャンパスにない場合は、他の大学の語学研修を受講します。必要と判断されれば、TOEFL基準の低い大学への手続きをします。
注③ 単位移行(認定)-JSAFプログラムを通して取得した単位移行(認定)については、すべて、所属大学学内手続きと判断によります。参加を決める前に大学に確認した上で、出願手続きをしてください。