JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
カテゴリーメニュー
メニュー
JSAF協定大学一覧
このページでは、JSAF協定大学一覧・プログラム別大学紹介・残席状況を確認できます。
・大学との協定締結にあたり、JSAFは①大学レベル ②安全性 ③留学生受入体制の3点を重視しています。
・募集要項はこちら
2021春派遣(2-3月出発) 受付終了:
2021夏派遣(5-6月出発) 最終締切:12月10日(木)
2021秋派遣(8-9月出発)※2021年2月~5月頃まで受付 最終締切:05月27日(木)
2020年冬派遣 受付終了:
※2021年秋派遣最終募集中です。2021年2月~5月頃まで、残席のある大学について出願を受け付けます。協定大学ごとに締切が異なります。
協定大学ごとの締切の詳細はこちらをご覧ください。
アメリカ西部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ大学 | - | - | |||
ウェスタンオレゴン大学 | - | - | |||
オレゴン大学 | - | - | |||
オレゴン州立大学 | - | - | |||
カリフォルニア大学アーバイン | - | - | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | - | - | |||
カリフォルニア大学デービス | - | - | |||
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | - | - | |||
カリフォルニア州立大学イーストベイ | - | - | |||
カリフォルニア州立大学チコ | - | - | |||
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ | - | - | |||
カリフォルニア州立大学ノースリッジ | - | - | |||
カリフォルニア州立大学フラトン | - | - | |||
カリフォルニア州立大学モントレーベイ | - | - | |||
カリフォルニア州立大学ロングビーチ | - | - | |||
ゴンザガ大学 | - | - | |||
サンディエゴ州立大学 | - | - | |||
サンフランシスコ州立大学 | - | - | |||
シアトルパシフィック大学 | - | - | |||
ソノマ州立大学 | - | - | |||
パシフィックルーテラン大学 | - | - | |||
モンタナ大学 | - | - | |||
モンタナ州立大学 | - | - | |||
ユタ大学 | - | - | |||
ワシントン大学 | - | - | |||
ワシントン州立大学 | - | - |
アメリカ中部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アシュランド大学 | - | - | |||
インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス | - | - | |||
インディアナ大学ブルーミントン | - | - | |||
インディアナ州立大学 | - | - | |||
エヴァンスビル大学 | - | - | |||
オハイオノーザン大学 | - | - | |||
キャロルカレッジ | - | - | |||
コロラド大学ボルダー | - | - | |||
コロラド州立大学 | - | - | |||
サウス大学スワニー | - | - | |||
セントアンブローズ大学 | - | - | |||
セントクラウド州立大学 | - | - | |||
セントトーマス大学ミネソタ | - | - | |||
ノースアラバマ大学 | - | - | |||
バルパライソ大学 | - | - | |||
マイアミ大学オックスフォード | - | - | |||
ミシシッピ大学 | - | - | |||
ミズーリ工科大学 | - | - | |||
ライト州立大学 | - | - |
アメリカ東部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
AU/ワシントンセメスター プログラム | - | - | |||
アパラチアン州立大学 | - | - | |||
アメリカン大学 | - | - | |||
アーケイディア大学 | - | - | |||
ウェスタンカロライナ大学 | - | - | |||
カレッジオブマウントセントビンセント(ELS) | - | - | |||
コロンビア大学 | - | - | |||
コーネル大学 | - | - | |||
サクレッドハート大学 | - | - | |||
ジョンズホプキンス大学 | - | - | |||
ジョージタウン大学 | - | - | |||
セントマイケルズカレッジ | - | - | |||
セントラルコネチカット州立大学 | - | - | |||
テネシー工科大学 | - | - | |||
デューク大学 | - | - | |||
ニューヨーク州立ファッション工科大学 | - | - | |||
ニューヨーク州立大学オールバニ | - | - | |||
ノースイースタン大学 | - | - | |||
ノースカロライナ大学グリーンズボロ | - | - | |||
ノースカロライナ大学チャペルヒル | - | - | |||
ハートウィック・カレッジ | - | - | |||
ハーバード大学ハーバードカレッジ | - | - | |||
バージニア大学 | - | - | |||
バーモント大学 | - | - | |||
フェアフィールド大学 | - | - | |||
ペンシルバニア州立大学 | - | - | |||
ボストン大学 | - | - | |||
マイアミ大学 | - | - | |||
マサチューセッツ大学アマースト | - | - | |||
ミネソタ州立大学 マンケート校 | - | - | |||
ヤングスタウン州立大学 | - | - | |||
ユティカカレッジ | - | - | |||
リッチモンド大学 | - | - | |||
南フロリダ大学(INTO) | - | - |
ハワイ州
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
シャミナード大学ホノルル | - | - | |||
ハワイ大学マノア | - | - |
カナダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オカナガンカレッジ(ACEJプログラム) | - | - | |||
サイモンフレーザー大学 | - | - | |||
トロント大学 | - | - | |||
バンクーバーアイランド大学 | - | - | |||
ブリティッシュコロンビア大学 | - | - |
イギリス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
イーストアングリア大学 | - | - | |||
エクセター大学 | - | - | |||
オックスフォード大学 | - | - | |||
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | - | - | |||
クイーンズ大学ベルファスト | - | - | |||
グラスゴー・カレドニアン大学 | - | - | |||
サセックス大学 | - | - | |||
ニューカッスル大学 | - | - | |||
ノーサンブリア大学 | - | - | |||
ノーザンプトン大学 | - | - | |||
リッチモンド大学ロンドン | - | - | |||
リージェンツ大学ロンドン | - | - | |||
ロンドン大学クイーンメアリー | - | - | |||
ロンドン芸術大学 | - | - |
アイルランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド国立大学ダブリン校 | - | - | |||
グリフィスカレッジ | - | - | |||
ダブリンシティ大学 | - | - | |||
ダブリン大学トリニティカレッジダブリン | - | - | |||
メイヌース大学(アイルランド国立大学) | - | - |
オーストラリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ウーロンゴン大学 | - | - | |||
オーストラリアカトリック大学 | - | - | |||
クイーンズランド大学 | - | - | |||
グリフィス大学 | - | - | |||
スウィンバーン大学 | - | - | |||
ニューサウスウェールズ大学 | - | - | |||
フリンダース大学 | - | - | |||
ボンド大学 | - | - | |||
西オーストラリア大学 | - | - |
ニュージーランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オタゴ大学 | - | - | |||
オークランド大学 | - | - | |||
カンタベリー大学 | - | - | |||
リンカーン大学 | - | - |
フランス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ストラスブール大学 | - | - | |||
ソルボンヌ大学 | - | - |
イタリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | - | - |
南アフリカ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2020冬/2021春派遣SAP/FLAP/FLAP+ 受付終了 | 残席 2021秋派遣SAP/FLAP/FLAP+ 最終締切 05月27日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ネルソンマンデラ大学 | - | - |