JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
カテゴリーメニュー
メニュー
JSAF協定大学一覧
このページでは、JSAF協定大学一覧・プログラム別大学紹介・残席状況を確認できます。
※2021年夏~秋派遣 募集対象大学・残席情報(現在渡航可能な留学先/プログラム別)はこちらから
・大学との協定締結にあたり、JSAFは①大学レベル ②安全性 ③留学生受入体制の3点を重視しています。
・募集要項はこちら
2021年秋派遣(8-9月出発)※2021年夏~秋派遣 募集対象大学・残席情報参照 最終締切:05月27日(木)
2022春派遣(2-3月出発) 一次締切:06月24日(木)
2022秋派遣(8-9月出発) 一次締切:09月16日(木)
※2021年秋派遣最終募集中です。2021年2月~5月頃まで、残席のある大学について出願を受け付けます。協定大学ごとに締切が異なります。2021年秋派遣締切・残席一覧はこちらのページをご覧ください。
アメリカ西部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ大学 | 3 | 3 | |||
ウェスタンオレゴン大学 | 6 | 4 | |||
オレゴン大学 | 8 | 6 | |||
オレゴン州立大学 | 2 | 2 | |||
カリフォルニア大学アーバイン | 4/1(PSAP) | 4/1(PSAP) | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | 6 | 6 | |||
カリフォルニア大学デービス | 4 | 4 | |||
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | 6 | 6 | |||
カリフォルニア州立大学イーストベイ | 4 | 6 | |||
カリフォルニア州立大学チコ | 10 | 10 | |||
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ | 4 | 4 | |||
カリフォルニア州立大学ノースリッジ | - | 8 | |||
カリフォルニア州立大学フラトン | - | 4 | |||
カリフォルニア州立大学モントレーベイ | - | 6 | |||
カリフォルニア州立大学ロングビーチ | 4 | 4 | |||
ゴンザガ大学 | 4 | 4 | |||
サンディエゴ州立大学 | 5 | 8 | |||
サンフランシスコ州立大学 | 4 | 2 | |||
シアトルパシフィック大学 | 8 | 8 | |||
ソノマ州立大学 | - | 8 | |||
パシフィックルーテラン大学 | - | - | |||
モンタナ大学 | 6 | 6 | |||
モンタナ州立大学 | - | - | |||
ユタ大学 | - | - | |||
ワシントン大学 | - | 5/1(PSAP) | |||
ワシントン州立大学 | - | - |
アメリカ中部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アシュランド大学 | 4 | 4 | |||
インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス | 6 | 6 | |||
インディアナ大学ブルーミントン | - | - | |||
インディアナ州立大学 | - | 7 | |||
エヴァンスビル大学 | - | 5 | |||
オハイオノーザン大学 | - | 4 | |||
キャロルカレッジ | - | 4 | |||
コロラド大学ボルダー | 4 | 4 | |||
コロラド州立大学 | 2 | 2 | |||
コース内容 | |||||
サウス大学スワニー | - | - | |||
セントアンブローズ大学 | - | 2 | |||
セントクラウド州立大学 | 4 | 4 | |||
セントトーマス大学ミネソタ | - | - | |||
ノースアラバマ大学 | 10 | 10 | |||
バルパライソ大学 | - | 4 | |||
マイアミ大学オックスフォード | - | - | |||
ミシシッピ大学 | - | 2 | |||
ミズーリ工科大学 | - | 3 | |||
ライト州立大学 | - | - |
アメリカ東部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
AU/ワシントンセメスター プログラム | - | 4 | |||
アパラチアン州立大学 | 4 | 4 | |||
アメリカン大学 | 4 | 4 | |||
アーケイディア大学 | 2 | 2 | |||
ウェスタンカロライナ大学 | - | 4 | |||
カレッジオブマウントセントビンセント(ELS) | - | ‐ | |||
コロンビア大学 | - | 1(PSAP) | |||
コース内容 | |||||
コーネル大学 | 1(PSAP) | ‐ | |||
サクレッドハート大学 | - | - | |||
ジョンズホプキンス大学 | - | 1 | |||
ジョージタウン大学 | 3 | 3/1(PSAP) | |||
セントマイケルズカレッジ | - | - | |||
セントラルコネチカット州立大学 | - | ‐ | |||
テネシー工科大学 | - | 6 | |||
デューク大学 | - | 1(PSAP) | |||
ニューヨーク州立ファッション工科大学 | - | 6 | |||
ニューヨーク州立大学オールバニ | 6 | 6 | |||
ノースイースタン大学 | - | ‐ | |||
ノースカロライナ大学グリーンズボロ | 2 | 2 | |||
ノースカロライナ大学チャペルヒル | - | 1(PSAP) | |||
ハートウィック・カレッジ | - | - | |||
ハーバード大学ハーバードカレッジ | - | 1(PSAP) | |||
バージニア大学 | - | 1(PSAP) | |||
バーモント大学 | - | 3 | |||
フェアフィールド大学 | - | - | |||
ペンシルバニア州立大学 | 3 | 3/1(PSAP) | |||
ボストン大学 | 5 | 5 | |||
マイアミ大学 | 2 | 2 | |||
マサチューセッツ大学アマースト | - | 1 | |||
ミネソタ州立大学 マンケート校 | 4 | 4 | |||
ヤングスタウン州立大学 | - | 3 | |||
ユティカカレッジ | - | - | |||
リッチモンド大学 | - | 2 | |||
南フロリダ大学(INTO) | - | - |
ハワイ州
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
シャミナード大学ホノルル | - | 3 | |||
ハワイ大学マノア | 3 | 3 |
カナダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オカナガンカレッジ(ACEJプログラム) | 4 | 4 | |||
サイモンフレーザー大学 | 4 | 4 | |||
トロント大学 | 7 | 8 | |||
バンクーバーアイランド大学 | 4 | 4 | |||
ブリティッシュコロンビア大学 | 6 | 6/1(PSAP) |
イギリス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
イーストアングリア大学 | 5 | 5 | |||
エクセター大学 | 2 | 2 | |||
オックスフォード大学 | - | 2(PSAP) | |||
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | - | 1(PSAP) | |||
クイーンズ大学ベルファスト | - | ‐ | |||
グラスゴー・カレドニアン大学 | - | - | |||
サセックス大学 | - | - | |||
ニューカッスル大学 | 6 | 6 | |||
ノーサンブリア大学 | - | 4 | |||
ノーザンプトン大学 | - | 4 | |||
リッチモンド大学ロンドン | - | 2 | |||
リージェンツ大学ロンドン | 3 | 3 | |||
ロンドン大学クイーンメアリー | - | 4 | |||
ロンドン芸術大学 | - | - |
アイルランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド国立大学ダブリン校 | 4 | 4 | |||
グリフィスカレッジ | 5 | 4 | |||
ダブリンシティ大学 | 2 | 2 | |||
ダブリン大学トリニティカレッジダブリン | - | 1(PSAP) | |||
メイヌース大学(アイルランド国立大学) | - | 3 |
オーストラリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ウーロンゴン大学 | 4 | 4 | |||
オーストラリアカトリック大学 | 5 | 4 | |||
クイーンズランド大学 | 4/ (PSAP)1 | 4 | |||
グリフィス大学 | 6 | 4 | |||
スウィンバーン大学 | 6 | 4 | |||
ニューサウスウェールズ大学 | 4 / (PSAP)1 | 4 | |||
フリンダース大学 | 4 | 6 | |||
ボンド大学 | 6 | 4 | |||
西オーストラリア大学 | 4 | 4 |
ニュージーランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オタゴ大学 | 4 | 4 | |||
オークランド大学 | 5/(PSAP)1 | 5 | |||
カンタベリー大学 | 6 | 4 | |||
リンカーン大学 | 2 | 2 |
イタリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | 3 | 3 |
南アフリカ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2022冬・春派遣 一次締切 06月24日(木) | 残席 2022秋派遣 一次締切 09月16日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ネルソンマンデラ大学 | - | - |