JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
カテゴリーメニュー
メニュー
JSAF協定大学一覧
2023秋派遣(8-9月出発) 一次締切:09月15日(木)
2023夏派遣(5‐6月出発) 一次締切:09月15日(木)
2023春派遣(2-3月出発) 二次締切:09月15日(木)
2023冬派遣(1-2月出発) 最終締切:09月15日(木)
・・・ Prestige Study Abroad Program(世界最難関大学への学部留学プログラム)対象
アメリカ西部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ大学 | 3 | 3 | |||
アリゾナ州立大学 | 4 | 4 | |||
ウェスタンオレゴン大学 | 6 | 4 | |||
オレゴン大学 | 8 | 6 | |||
オレゴン州立大学 | - | 1 | |||
カリフォルニア大学アーバイン | 1(PSAP)/4(FLAP) | 1(PSAP)/4(FLAP) | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | 4 | 1(PSAP)/6(FLAP) | |||
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | 6 | 1(PSAP)/6(FLAP) | |||
カリフォルニア州立大学イーストベイ | - | 6 | |||
カリフォルニア州立大学チコ | - | 8 | |||
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ | - | 4 | |||
カリフォルニア州立大学ノースリッジ | 7 | 6 | |||
カリフォルニア州立大学フラトン | 4 | 4 | |||
カリフォルニア州立大学モントレーベイ | - | 5 | |||
カリフォルニア州立大学ロングビーチ | - | 4 | |||
キャロルカレッジ | - | 4 | |||
ゴンザガ大学 | 4 | 4 | |||
サンディエゴ州立大学 | - | 8 | |||
サンフランシスコ州立大学 | 2 | 4 | |||
シアトルパシフィック大学 | - | 8 | |||
ソノマ州立大学 | - | 8 | |||
ポートランド州立大学 | 3 | 3 | |||
モンタナ大学 | 6 | 6 | |||
モンタナ州立大学 | - | 4 | |||
ワシントン大学 | - | 1(PSAP) | |||
ワシントン州立大学 | - | - |
アメリカ中部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アシュランド大学 | - | 4 | |||
インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス | 6 | 6(FLAPのみ) | |||
エヴァンスビル大学 | - | 5 | |||
オハイオノーザン大学 | - | 4 | |||
コロラド大学ボルダー | 4 | 4(FLAPのみ) | |||
コロラド州立大学 | - | - | |||
セントクラウド州立大学 | 4 | 3 | |||
テネシー工科大学 | 4 | 6 | |||
ノースアラバマ大学 | 9 | 10 | |||
バルパライソ大学 | - | 4 | |||
ミシシッピ大学 | - | 満席 | |||
ミネソタ州立大学 マンケート校 | - | 4 |
アメリカ東部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
AU/ワシントンセメスター プログラム | - | 4 | |||
アパラチアン州立大学 | 4 | 4 | |||
アメリカン大学 | - | 4 | |||
ウェスタンカロライナ大学 | - | 4 | |||
コロンビア大学 | - | 1(PSAP) | |||
コーネル大学 | - | 1(PSAP) | |||
サクレッドハート大学 | - | - | |||
ジョージタウン大学 | 3 | 1(PSAP)/3(FLAPのみ) | |||
セントマイケルズカレッジ | - | - | |||
セントラルコネチカット州立大学 | - | 4 | |||
デューク大学 | - | 1(PSAP) | |||
デラウェア大学 | 4 | 4 | |||
ニューヨーク州立大学オールバニ | 6 | 6 | |||
ノースカロライナ大学グリーンズボロ | - | 2 | |||
ハートウィック・カレッジ | - | 3 | |||
ハーバード大学ハーバードカレッジ | - | 1(PSAP) | |||
バージニア大学 | - | 1(PSAP) | |||
バーモント大学 | - | - | |||
ペンシルバニア州立大学 | 3 | 1(PSAP)/3(FLAPのみ) | |||
ボストン大学 | 5 | 5(FLAP) | |||
マイアミ大学 | 2 | 2 | |||
ヤングスタウン州立大学 | - | 3 | |||
リッチモンド大学 | - | 2 |
ハワイ州
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
シャミナード大学ホノルル | - | 3 | |||
ハワイ大学マノア | 3 | 3 |
カナダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
サイモンフレーザー大学 | 4 | 4 | |||
トロント大学 | - | 8 | |||
ブリティッシュコロンビア大学 | 6 | 1(PSAP)/5(FLAP) | |||
マギル大学 | 5 | 1(PSAP)/6(FLAP) |
イギリス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
イーストアングリア大学 | 5 | 5 | |||
エクセター大学 | 2 | 2 | |||
オックスフォード大学 | - | 2 | |||
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | - | 1 | |||
ニューカッスル大学 | 5 | 6 | |||
ノーサンブリア大学 | - | 4 | |||
リージェンツ大学ロンドン | 3 | 5 | |||
ロンドン大学クイーンメアリー | - | 4 | |||
ロンドン芸術大学 | - | 3 |
アイルランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド国立大学ダブリン校 | 1 | 4 | |||
グリフィスカレッジ | 5 | 5 | |||
ダブリンシティ大学 | - | 2 | |||
ダブリン大学トリニティカレッジ | - | 1(PSAP) | |||
メイヌース大学(アイルランド国立大学) | - | 3 |
オーストラリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリアカトリック大学 | 5 | 4 | |||
クイーンズランド大学 | 1(PSAP)/4 | 4 | |||
グリフィス大学 | 6 | 4 | |||
スウィンバーン大学 | 6 | 4 | |||
ニューサウスウェールズ大学 | 1(PSAP)/4(FLAP) | 4 | |||
西オーストラリア大学 | 4 | 4 |
ニュージーランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オタゴ大学 | 4 | 4 | |||
オークランド大学 | 1(PSAP)/5(FLAP) | 5 | |||
カンタベリー大学 | 6 | 4 | |||
リンカーン大学 | 2 | 2 |
イタリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 二次締切 09月15日(木) | 残席 2023夏・秋派遣 一次締切 09月15日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | 3 | 3 |