JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
カテゴリーメニュー
メニュー
JSAF協定大学一覧
このページでは、JSAF協定大学一覧・プログラム別大学紹介・残席状況を確認できます。
・大学との協定締結にあたり、JSAFは①大学レベル ②安全性 ③留学生受入体制の3点を重視しています。
・2023年秋派遣 特別募集のご案内はこちら
2023秋派遣(8-9月出発)特別募集中(2023春頃まで)※詳細は上記リンクから 最終締切:月日(木)
2023夏派遣(5‐6月出発) 受付終了:
2023春派遣(2-3月出発) 受付終了:
2023冬派遣(1-2月出発) 受付終了:
・・・ Prestige Study Abroad Program(世界最難関大学への学部留学プログラム)対象
アメリカ西部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ大学 | ー | ー | |||
アリゾナ州立大学 | ー | ー | |||
ウェスタンオレゴン大学 | ー | ー | |||
オレゴン大学 | ー | ー | |||
オレゴン州立大学 | ー | ー | |||
カリフォルニア大学アーバイン | ー | ー | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | ー | ー | |||
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学イーストベイ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学チコ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学ノースリッジ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学フラトン | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学モントレーベイ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立大学ロングビーチ | ー | ー | |||
カリフォルニア州立工科大学ポモナ | ー | ー | |||
キャロルカレッジ | ー | ー | |||
ゴンザガ大学 | ー | ー | |||
サンディエゴ州立大学 | ー | ー | |||
サンフランシスコ州立大学 | ー | ー | |||
シアトルパシフィック大学 | ー | ー | |||
ソノマ州立大学 | ー | ー | |||
ポートランド州立大学 | ー | ー | |||
モンタナ大学 | ー | ー | |||
モンタナ州立大学 | ー | ー | |||
ワシントン大学 | ー | ー | |||
ワシントン州立大学 | ー | ー | |||
南カリフォルニア大学 | ー | ー |
アメリカ中部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
アシュランド大学 | ー | ー | |||
インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス | ー | ー | |||
エヴァンスビル大学 | ー | ー | |||
オハイオノーザン大学 | ー | ー | |||
コロラド大学ボルダー | ー | ー | |||
コロラド州立大学 | ー | ー | |||
セントクラウド州立大学 | ー | ー | |||
テネシー工科大学 | ー | ー | |||
ノースアラバマ大学 | ー | ー | |||
バルパライソ大学 | ー | ー | |||
ミシシッピ大学 | ー | ー | |||
ミネソタ州立大学 マンケート校 | ー | ー |
アメリカ東部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
AU/ワシントンセメスター プログラム | ー | ー | |||
アパラチアン州立大学 | ー | ー | |||
アメリカン大学 | ー | ー | |||
ウェスタンカロライナ大学 | ー | ー | |||
コロンビア大学 | ー | ー | |||
コーネル大学 | ー | ー | |||
サクレッドハート大学 | ー | ー | |||
シラキュース大学 | ー | ー | |||
ジョージタウン大学 | ー | ー | |||
セントマイケルズカレッジ | ー | ー | |||
セントラルコネチカット州立大学 | ー | ー | |||
デューク大学 | ー | ー | |||
デラウェア大学 | ー | ー | |||
ニューヨーク州立大学オールバニ | ー | ー | |||
ノースカロライナ大学グリーンズボロ | ー | ー | |||
ハートウィック・カレッジ | ー | ー | |||
ハーバード大学ハーバードカレッジ | ー | ー | |||
バージニア大学 | ー | ー | |||
バーモント大学 | ー | ー | |||
ペンシルバニア州立大学 | ー | ー | |||
ボストン大学 | ー | ー | |||
マイアミ大学 | ー | ー | |||
ヤングスタウン州立大学 | ー | ー | |||
リッチモンド大学 | ー | ー |
ハワイ州
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
シャミナード大学ホノルル | ー | ー | |||
ハワイ大学マノア | ー | ー |
カナダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
サイモンフレーザー大学 | ー | ー | |||
トロント大学 | ー | ー | |||
ブリティッシュコロンビア大学 | ー | ー | |||
マギル大学 | ー | ー |
イギリス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
イーストアングリア大学 | ー | ー | |||
エクセター大学 | ー | ー | |||
オックスフォード大学 | ー | ー | |||
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | ー | ー | |||
ニューカッスル大学 | ー | ー | |||
ノーサンブリア大学 | ー | ー | |||
リージェンツ大学ロンドン | ー | ー | |||
ロンドン大学クイーンメアリー | ー | ー | |||
ロンドン芸術大学 | ー | ー |
アイルランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド国立大学ダブリン校 | ー | ー | |||
グリフィスカレッジ | ー | ー | |||
ダブリンシティ大学 | ー | ー | |||
ダブリン大学トリニティカレッジ | ー | ー | |||
メイヌース大学(アイルランド国立大学) | ー | ー |
オーストラリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリアカトリック大学 | ー | ー | |||
クイーンズランド大学 | ー | ー | |||
グリフィス大学 | ー | ー | |||
スウィンバーン大学 | ー | ー | |||
ニューサウスウェールズ大学 | ー | ー | |||
西オーストラリア大学 | ー | ー |
ニュージーランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
オタゴ大学 | ー | ー | |||
オークランド大学 | ー | ー | |||
カンタベリー大学 | ー | ー | |||
リンカーン大学 | ー | ー |
フランス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
ストラスブール大学 | ー | ー | |||
ソルボンヌ クール・ド・シヴィライゼ・フランセーズ・ド・ラ・ソルボンヌ(CCFS) | ー | ー |
イタリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2023冬・春派遣 最終締切 09月15日(木)受付終了 | 残席 2023夏・秋派遣 最終締切 12月08日(木)※特別募集中 |
---|---|---|---|---|---|
ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | ー | ー |