世界TOP100協定大学The world's top 100
カテゴリーメニュー
メニュー
海外名門大学ランキングTOP100位以内のJSAF協定大学
JSAFスタディ・アブロード・プログラム(SAP)派遣協定を締結している大学の中で、世界ランキングトップランクに入る大学一覧です。
国/地域 | 大学名(和名) | Name of Institution | US News | World (Times) | World (QS) | Academic Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン大学 | American University | 77 | 401-500 | 601-650 | - | |
オックスフォード大学 | University of Oxford | - | 1 | 5 | 7 | |
オークランド大学 | University of Auckland | - | 147 | 81 | - | |
カリフォルニア大学アーバイン | University of California- Irvine | 35 | 98 | 210 | 69 | |
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | University of California San Diego (EXTENSION) | 37 | 33 | 54 | 30 | |
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | University of California Los Angels UCLA (EXTENSION) | 20 | 15 | 36 | 12 | |
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | King’s College London, the University of London | - | 35 | 31 | 46 | |
クイーンズランド大学 | University of Queensland | - | 62 | 46 | 55 | |
コロンビア大学 | Columbia University | 3 | 17 | 19 | 8 | |
コーネル大学 | Cornell University | 17 | 19 | 18 | 14 | |
ジョージタウン大学 | Georgetown University | 24 | 120 | 230 | - | |
デューク大学 | Duke University | 10 | 20 | 42 | 26 | |
ダブリン大学トリニティカレッジ | Trinity College Dublin | - | 155 | 101 | - | |
ニューサウスウェールズ大学 | University of New South Wales | - | 67 | 44 | - | |
ノースカロライナ大学チャペルヒル | University of North Carolina at Chapel Hill | 29 | 56 | 95 | 33 | |
ハーバード大学ハーバードカレッジ | Harvard University | 3 | 3 | 3 | 1 | |
ブリティッシュコロンビア大学 | University of British Columbia | - | 34 | 45 | 31 | |
ペンシルバニア州立大学 | Pennsylvania State University | 57 | 114 | 101 | 85 | |
ワシントン大学 | University of Washington | 62 | 29 | 72 | 13 | |
西オーストラリア大学 | University of Western Australia | - | - | 92 | 91 |
JSAFスタディ・アブロード・プログラム(SAP)で協定を締結している大学の中で、専攻別の世界ランキングトップランクに入る大学一覧です。
国/地域 | 大学名(和名) | Name of Institution | ビジネス | 経済 | 政治/ 国際関係 | メディア | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン大学 | American University | 401-450 | 251-300 | 51-100 | - | - | |
エクセター大学 | University of Exeter | 151-200 | 151-200 | 51-100 | - | 101-150 | |
オックスフォード大学 | University of Oxford | 11 | 9 | 4 | - | 4 | |
オークランド大学 | University of Auckland | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 27 | |
カリフォルニア大学アーバイン | University of California- Irvine | 301-350 | 151-200 | - | 151-200 | 151-200 | |
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | University of California San Diego (EXTENSION) | 201-250 | 20 | 14 | 51-100 | 101-150 | |
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | University of California Los Angels UCLA (EXTENSION) | 28 | 15 | 16 | 13 | 11 | |
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | King’s College London, the University of London | 101-150 | - | 15 | 25 | 28 | |
クイーンズランド大学 | University of Queensland | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 23 | |
コロンビア大学 | Columbia University | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 | |
コーネル大学 | Cornell University | 51-100 | 35 | 28 | 34 | 51-100 | |
ジョージタウン大学 | Georgetown University | 151-200 | 101-150 | 12 | 151-200 | 151-200 | |
デューク大学 | Duke University | 46 | 20 | 44 | - | 101-150 | |
ダブリン大学トリニティカレッジ | Trinity College Dublin | 151-200 | 101-150 | 51-100 | - | 51-100 | |
ニューサウスウェールズ大学 | University of New South Wales | 34 | 34 | 51-100 | 39 | 51-100 | |
ノースカロライナ大学チャペルヒル | University of North Carolina at Chapel Hill | 101-150 | 101-150 | 51-100 | 39 | 51-100 | |
ハーバード大学ハーバードカレッジ | Harvard University | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
ブリティッシュコロンビア大学 | University of British Columbia | 40 | 22 | 40 | - | 9 | |
ペンシルバニア州立大学 | Pennsylvania State University | 51-100 | 51-100 | 151-200 | 35 | 29 | |
ワシントン大学 | University of Washington | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 48 | 37 | |
西オーストラリア大学 | University of Western Australia | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 51-100 |
ランキング参照元:
- US=The US News Rankings 2021
https://www.usnews.com/info/blogs/press-room/articles/2020-09-14/us-news-announces-the-2021-best-colleges-rankings - Times=Times Higher Education World University Rankings 2021
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats - QS=QS World University Rankings®2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 - Academic=Academic Ranking of World Universities 2020
http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html - ビジネス
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/business-management-studies - 経済
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/economics-econometrics - 政治・国際関係
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/politics - メディア
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/communication-media-studies - 教育
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/education-training