JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
JSAF協定大学一覧
このページでは、JSAF協定大学一覧・プログラム別大学紹介・残席状況を確認いただけます。
- 大学との協定締結にあたり、JSAFは①大学レベル ②安全性 ③留学生受入体制の3点を重視しています。
- 募集要項はこちら
2026年出願締切
留学の第一歩は考え始めること
まずは無料留学カウンセリングでお気軽にご相談ください。
留学カウンセリングは予約制(平日10:00-17:00)です。【お問い合わせフォーム】またはお電話(03-5287-2941)にて受け付けております。詳細は下記リンクよりご確認ください。
国を選ぶ
★・・・ Prestige Study Abroad Program(世界最難関大学への学部留学プログラム)対象
アメリカ西部
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| アリゾナ大学 | ● | - | 〇 | ||
| アリゾナ州立大学 | ● | ● | ● | - | 〇 |
| ウェスタンオレゴン大学 | ● | - | 〇 | ||
| オレゴン大学 | ● | - | 〇 | ||
| オレゴン州立大学 | ● | ● | - | - | |
| カリフォルニア大学アーバイン | ★ | - | 〇 | ||
| カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | ★ | ● | - | 〇 | |
| カリフォルニア大学デービス | ★ | - | 〇 | ||
| カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | ★ | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学イーストベイ | ● | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学チコ | ● | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学ノースリッジ | ● | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学フラトン | ● | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学モントレーベイ | ● | - | 〇 | ||
| カリフォルニア州立大学ロングビーチ | ● | ● | - | 〇 | |
| カリフォルニア州立工科大学ポモナ | ● | ● | - | 〇 | |
| キャロルカレッジ | ● | - | 〇 | ||
| サンディエゴ州立大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| サンフランシスコ州立大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| ソノマ州立大学 | ● | - | 〇 | ||
| モンタナ大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| ワシントン大学 | ★ | - | 〇 | ||
| ワシントン州立大学 | ● | - | - | ||
| 南カリフォルニア大学 | ● | - | 〇 |
アメリカ中部
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| インディアナ大学インディアナポリス | ● | ● | - | 〇 | |
| エヴァンスビル大学 | ● | - | 〇 | ||
| オハイオノーザン大学 | ● | - | 〇 | ||
| コロラド大学ボルダー | ● | - | - | ||
| セントクラウド州立大学 | ● | - | 〇 | ||
| セントラルミズーリ大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| テネシー工科大学 | ● | - | △ | ||
| ミネソタ州立大学 マンケート校 | ● | ● | ● | - | 〇 |
アメリカ東部
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU/ワシントンセメスター プログラム | ● | - | 〇 | ||
| アパラチアン州立大学 | ● | ● | - | - | |
| アメリカン大学 | ● | - | 〇 | ||
| ウェスタンカロライナ大学 | ● | - | 〇 | ||
| コネチカット大学 | ● | - | 〇 | ||
| コロンビア大学 | ★ | - | 〇 | ||
| コーネル大学 | ★ | - | 〇 | ||
| シラキュース大学 | - | 〇 | |||
| ジョージタウン大学 | ★ | ● | - | 〇 | |
| セントラルコネチカット州立大学 | ● | - | 〇 | ||
| ソールズベリー大学 | ● | ● | ● | - | 〇 |
| デューク大学 | ★ | - | 〇 | ||
| デラウェア大学 | ● | - | 〇 | ||
| ニューヨーク州立大学オールバニ | ● | ● | ● | - | 〇 |
| ニューヨーク市立大学スタテンアイランド | ● | - | 〇 | ||
| ハートウィック・カレッジ | ● | - | 〇 | ||
| ハーバード大学ハーバードカレッジ | ★ | - | 〇 | ||
| ペンシルバニア州立大学 | ★ | ● | - | 〇 | |
| ボストン大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| リッチモンド大学 | ● | - | 〇 |
ハワイ州
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャミナード大学ホノルル | ● | - | 〇 | ||
| ハワイ大学マノア | ● | ● | - | 〇 |
カナダ
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロント大学 | ● | - | 〇 | ||
| ブリティッシュコロンビア大学 | ★ | ● | - | 〇 |
オーストラリア
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリアカトリック大学 | ● | - | 〇 | ||
| クイーンズランド大学 | ★ | ● | - | 〇 | |
| グリフィス大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| 西オーストラリア大学 | ● | ● | - | 〇 |
ニュージーランド
イギリス
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストアングリア大学 | ● | ● | - | 〇 | |
| エクセター大学 | ● | - | 〇 | ||
| オックスフォード大学 | ★ | - | 〇 | ||
| キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | ★ | - | 〇 | ||
| スターリング大学 | ● | - | 〇 | ||
| ニューカッスル大学 | ● | - | 〇 | ||
| リージェンツ大学ロンドン | ● | ● | - | 〇 | |
| ロンドン大学クイーンメアリー | ● | - | 〇 | ||
| ロンドン芸術大学 | ● | - | 〇 |
アイルランド
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド国立大学コーク | ● | - | 〇 | ||
| アイルランド国立大学ダブリン校 | ● | - | 〇 | ||
| グリフィスカレッジ | ● | ● | ● | - | 〇 |
| ダブリン大学トリニティカレッジ | ★ | - | 〇 | ||
| メイヌース大学(アイルランド国立大学) | ● | - | 〇 |
マルタ共和国
ドイツ
スペイン
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| カタルーニャ国際大学 | ● | - | 〇 | ||
| サラマンカ大学 | ● | ● | - | 〇 |
フランス
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストラスブール大学 | ● | - | 〇 | ||
| ソルボンヌ クール・ド・シヴィライゼ・フランセーズ・ド・ラ・ソルボンヌ(CCFS) | ● | - | 〇 |
イタリア
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | ● | - | 〇 |
オランダ
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| アムステルダム自由大学 | ● | - | 〇 |
インターン
| 大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 2026年春派遣 | 2026年秋派遣 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1インターンシッププログラム | - | 〇 |
