JSAF協定大学一覧PARTNER UNIVERSITY
カテゴリーメニュー
メニュー
JSAF協定大学一覧
このページでは、JSAF協定大学一覧・プログラム別大学紹介・残席状況を確認いただけます。
・大学との協定締結にあたり、JSAFは①大学レベル ②安全性 ③留学生受入体制の3点を重視しています。
・募集要項はこちら
留学カウンセリングは予約制(平日10:00-17:00)です。【お問い合わせフォーム】またはお電話(03-5287-2941)にて受け付けております。
25年春派遣をご検討中の方はお早めにカウンセリングをご予約ください。
2025冬派遣(12-1月出発) 受付終了:
2025春派遣(2-4月出発) 受付終了:
2025夏派遣(5‐6月出発) 最終締切:12月12日(木)
2025秋派遣(8-9月出発) 二次締切:12月12日(木)
・・・ Prestige Study Abroad Program(世界最難関大学への学部留学プログラム)対象
アメリカ西部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アリゾナ大学 | - | 2 | |||
アリゾナ州立大学 | - | 2 | |||
ウェスタンオレゴン大学 | - | 4 | |||
オレゴン大学 | - | 6 | |||
オレゴン州立大学 | - | - | |||
カリフォルニア大学アーバイン | - | 1(PSAP)/4(FLAP) | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ エクステンション | - | 1(PSAP)/6(FLAP) | |||
カリフォルニア大学デービス | - | 1(PSAP) | |||
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステンション | - | - | |||
カリフォルニア州立大学イーストベイ | - | 6 | |||
カリフォルニア州立大学チコ | - | 8 | |||
カリフォルニア州立大学ノースリッジ | - | 7 | |||
カリフォルニア州立大学フラトン | - | 4 | |||
カリフォルニア州立大学モントレーベイ | - | 6 | |||
カリフォルニア州立大学ロングビーチ | - | 4 | |||
カリフォルニア州立工科大学ポモナ | - | 4 | |||
キャロルカレッジ | - | 4 | |||
ゴンザガ大学 | - | 4 | |||
サンディエゴ州立大学 | - | 8 | |||
サンフランシスコ州立大学 | - | 4 | |||
ソノマ州立大学 | - | 8 | |||
ポートランド州立大学 | - | - | |||
モンタナ大学 | - | 6 | |||
ワシントン大学 | - | 1(PSAP) | |||
ワシントン州立大学 | - | - | |||
南カリフォルニア大学 | - | 3 |
アメリカ中部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
インディアナ大学インディアナポリス | - | 6 | |||
エヴァンスビル大学 | - | 5 | |||
オハイオノーザン大学 | - | 4 | |||
コロラド大学ボルダー | - | - | |||
コロラド州立大学 | - | - | |||
セントクラウド州立大学 | - | 4 | |||
セントラルミズーリ大学 | - | - | |||
テネシー工科大学 | - | 6 | |||
ミネソタ州立大学 マンケート校 | - | 4 |
アメリカ東部
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
AU/ワシントンセメスター プログラム | - | 1 | |||
アパラチアン州立大学 | - | 4 | |||
アメリカン大学 | - | 1 | |||
ウェスタンカロライナ大学 | - | 4 | |||
コロンビア大学 | - | 1(PSAP) | |||
コーネル大学 | - | 1(PSAP) | |||
サクレッドハート大学 | - | 4 | |||
シラキュース大学 | - | 4 | |||
ジョージタウン大学 | - | 1(PSAP) | |||
セントマイケルズカレッジ | - | - | |||
セントラルコネチカット州立大学 | - | 4 | |||
ソールズベリー大学 | - | 4 | |||
デューク大学 | - | 1(PSAP) | |||
デラウェア大学 | - | 3 | |||
ニューヨーク州立大学オールバニ | - | 6 | |||
ニューヨーク市立大学スタテンアイランド | - | 4 | |||
ノースカロライナ大学グリーンズボロ | - | 2 | |||
ハートウィック・カレッジ | - | 5 | |||
ハーバード大学ハーバードカレッジ | - | 1(PSAP) | |||
バージニア大学 | - | 1(PSAP) | |||
バーモント大学 | - | - | |||
ペンシルバニア州立大学 | - | 1(PSAP) | |||
ボストン大学 | - | 5 | |||
リッチモンド大学 | - | 2 |
ハワイ州
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
シャミナード大学ホノルル | - | 3 | |||
ハワイ大学マノア | - | 3 |
インターン
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
J1インターンシッププログラム | - | 募集中 | |||
サンフランシスコ州立大学×有給インターンシッププログラム | - | 募集中 |
カナダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
トロント大学 | - | 8 | |||
ブリティッシュコロンビア大学 | - | 1(PSAP)/6(FLAP) | |||
マギル大学 | - | 1(PSAP)/5(FLAP) |
イギリス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
イーストアングリア大学 | - | 5 | |||
エクセター大学 | - | 3 | |||
オックスフォード大学 | - | 2(PSAP) | |||
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学 | - | 1(PSAP) | |||
スターリング大学 | - | - | |||
ニューカッスル大学 | - | 6 | |||
リージェンツ大学ロンドン | - | 5 | |||
ロンドン大学クイーンメアリー | - | 4 | |||
ロンドン芸術大学 | - | 3 |
アイルランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド国立大学ダブリン校 | - | 4 | |||
グリフィスカレッジ | - | 5 | |||
ダブリン大学トリニティカレッジ | - | 1(PSAP) | |||
メイヌース大学(アイルランド国立大学) | - | 3 |
オーストラリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリアカトリック大学 | - | - | |||
クイーンズランド大学 | - | 4 | |||
グリフィス大学 | - | 4 | |||
スウィンバーン大学 | - | 準備中 | |||
西オーストラリア大学 | - | 4 |
ニュージーランド
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
オタゴ大学 | - | 準備中 | |||
オークランド大学 | - | 4 | |||
カンタベリー大学 | - | 4 | |||
リンカーン大学 | - | 4 |
フランス
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ストラスブール大学 | - | 4 | |||
ソルボンヌ クール・ド・シヴィライゼ・フランセーズ・ド・ラ・ソルボンヌ(CCFS) | - | 3 |
イタリア
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
ミラノ サクロ・クオーレ・カトリック大学 | - | 3 |
オランダ
大学名 | SAP | FLAP | FLAP+ | 残席 2025冬・春派遣 最終締切 月日(木)大至急お問い合わせください。 | 残席 2025夏・秋派遣 二次締切 12月12日(木) |
---|---|---|---|---|---|
アムステルダム自由大学 | - | 2 |